Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 280.00 | 86.00 | 194.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 46.00 | 7 | ||
Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | |||
Principal | Valdeci Pinho (00222) | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 55.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 5 | |||
Principal | Paulo Sergio Alves de Santana (00109) | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 53.00 | 47.00 | 43.00 | 42.00 | 6 | |||
Principal | Jairo Henrique dos Santos (00101) | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 34.00 | 4 | |||
Principal | Roberto Gargione Junqueira Filho (00051) | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 42.00 | 5 | |||
Principal | Roberto Massaiti Kumizaki (00161) | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Claudio Ribeiro (00133) | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 44.00 | 40.00 | 37.00 | 28.00 | 4 | |||
Principal | Weslei Hilario da Silva (00013) | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 51.00 | 50.00 | 36.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Danilo Aparecido de Souza Santos (00201) | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 51.00 | 47.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 45.00 | 44.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Rafael Pereira Munhoz (00185) | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 46.00 | 40.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Gabriel Batista Lopes da Silva (30005) | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alef Aparecido de Souza Santos (00216) | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Danilo Agostinho Lazarim (30004) | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Valdemar Neres da Conceição (00260) | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 39.00 | 34.00 | 26.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Alex Carvalho Bittencourt (00230) | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Tarcísio Lopes Sa Meira (00278) | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Danilo Silva Barbosa (00186) | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Jose Rodrigues Tenorio (00114) | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 35.00 | 31.00 | 29.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Leandro Mac Cormick de Carvalho (00252) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Valdecir da Silva (00204) | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 41.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Valesca Melo Vieira Silva Lazarim (30003) | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 37.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Alexandre Bezerra dos Santos (00183) | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Maycon Doulgas Costa Silva (30001) | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Fabio Giacomini da Silva (30002) | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Ricardo Guilherme Cruz Conti (00033) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Cassio Banno Esteves (00298) | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Henrique Paiva Gulin (00007) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marcelo Martins Rezende de Matos (00020) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Adilio Troiani (00038) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Carlos Renato Ubida de Souza (00015) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexandre Luiz Rodrigues (00117) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Cassio Vinicius Machado da Rocha (00078) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Claudio Evangelista da Silva Junior (00116) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Valdeir Monguini (00306) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marcio Martins Garrido (00035) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Pedro Antonio Gomes da Silva (00190) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joao Paulo de Souza Rainha (00257) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Manoel Guedes Granado (00258) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Guilherme Augusto Silva de Carvalho (00262) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rogério Éder Razente (00027) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Aleanderson Rosado de Azevedo (00241) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Anna Paula Cardoso de Lacerda (00166) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 31.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Jefferson da Costa Florentino (00235) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Carlos Alberto Gomes (00018) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jackson Balharini Ferreira (00195) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Richard William Padovam da Silva (00053) | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Leandro Batista dos Santos (00055) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Eliandro da Silva Dantas (00056) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Guilherme Celestino Santana dos Santos (00073) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jose Carlos Denadai (00251) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jose Rafael da Costa Oliveira (00156) | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jose Roberto da Silva (00031) | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | João Victor Corrêa Lima (00275) | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Sergio da Costa (00211) | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Celio Scapin (00032) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Henrique Troiani de Matos (00147) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Aristides Uloffo (00202) | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joel Gomes da Silva (00206) | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Adhemar Oliveira Souza (00021) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada