Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Tiro Esportivo | Caça Shotgun 20m 5t - Multi Calibre | Espingarda, Rifle, Carabina e Fuzil, todos os calibres |
Tiro Esportivo | Duelinho 20s 5m 5t Pistola/revólver Multi Calibre | Pistola e Revolver todos os calibres. |
Tiro Esportivo | Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre | Arma longa. todos os calibres. |
Tiro Esportivo | Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (car/pst/rev) | Todas as armas e calibres |
Tiro Esportivo | Duelo 20s 10m 5t Pistola Cal 7,65mm ou Superior | Arma e Calibre: Pistola nos Cal 7,65 ou Superior. |
Tiro Esportivo | Duelo 20s 10m 5t Pistola/revolver Cal. Menor .22 | Pistola e Revólver calibre menor (.22) mira livre |
Tiro Esportivo | Duelo 20s 10m 5t Revólver Cal .32 ou Superior | Arma e Calibre: Revólver no Cal .32 ou Superior. |
Tiro Esportivo | Fuzil 50m - Multi Calibre | Arma: Todos os tipos de fuzil. Calibre: .17 HMR, .222 Rem, 223 Rem, .30-06, .300 Blackout, .308 Win, .30 Carbine, .338 Magnum, 5,56 X 45 mm |
Tiro Esportivo | Fuzil Esportivo 20m 5t Multi Calibre | Fuzil e Carabina todos os calibres, podendo utilizar Puma, CTT40, CT9, T4, etc. |
Tiro Esportivo | Modo Percurso 4 - Arma Longa Cal. Maior (carabina/fuzil > .22) | - 5 TIROS, SENDO UM TIRO A CADA PARADA DO TRANSPORTADOR DE ALVO EM 2 SEGUNDOS; - DISTÂNCIA E SEQUENCIA: 20M, 15M, 10M, 5M e 7M. -Pontos: círculo central (x) = 12 pontos; linhas vale ponto acima; - Desempate: primeiro critério número de ACERTO no X, segundo ANTIGUIDADE de filiação. - Penalidades: área externa ?0?, fora do alvo ?0?, excesso de disparo exclusão do maior ponto, assim sucessivamente. - ALVO 25 METROS, OBREIA PRETA. |
Tiro Esportivo | Modo Percurso 4 - Arma Longa Cal. Menor (carabina/fuzil = .22) | ARMA CALIBRE MENOR, (CARABINA/FUZIL = .22). - 5 TIROS, SENDO UM TIRO A CADA PARADA DO TRANSPORTADOR DE ALVO EM 2 SEGUNDOS; - DISTÂNCIA E SEQUENCIA: 20M, 15M, 10M, 5M e 7M. -Pontos: círculo central (x) = 12 pontos; linhas vale ponto acima; - Desempate: primeiro critério número de ACERTO no X, segundo ANTIGUIDADE de filiação. - Penalidades: área externa ?0?, fora do alvo ?0?, excesso de disparo exclusão do maior ponto, assim sucessivamente. - Alvo: COMPETIÇÃO 25M OBREIA PRETA. |
Tiro Esportivo | Modo Percurso 4 - Arma Longa Calibre 12 | ARMA LONGA CALIBRE 12 - 3 TIROS, SENDO UM TIRO A CADA PARADA DO TRANSPORTADOR EM 2 SEGUNDOS; - DISTÂNCIA E SEQUENCIA: 20M, 15M, 10M, desconsiderar 5M e 7M. - Pontos: círculo branco central (x) = 12 pontos ; linha vale ponto acima; - Desempate: primeiro critério número de ACERTO no X, segundo ANTIGUIDADE de filiação. - Penalidades: área externa ?0?, fora do alvo ?0?, excesso de disparo exclusão maior ponto, sucessivamente. - Alvo: OBREIA BRANCA, COMPETIÇÃO. |
Tiro Esportivo | Modo Percurso 5 - Arma Curta Cal. Maior (revólver ou Pistola > Cal .22) | - 5 TIROS, SENDO UM TIRO A CADA PARADA DO TRANSPORTADOR DE ALVO EM 2 SEGUNDOS; - DISTÂNCIA E SEQUENCIA: 5 METROS, 10 METROS, 7 METROS, 10M e 5M. - Pontos: ponto preto tórax (X) = 7 PONTOS; linhas vale ponto acima. - Desempate: primeiro critério números ACERTOS no X, segundo ANTIGUIDADE filiação. - Penalidades: área externa preta ?0?, fora do alvo ?0?, excesso de disparo exclusão do maior ponto, assim sucessivamente. ALVO SILHUETA HUMANOIDE |
Tiro Esportivo | Modo Percurso 5 - Arma Curta Cal. Menor (revólver ou Pistola = Cal .22) | ARMA CURTA CAL. MENOR (REVÓLVER OU PISTOLA = cal .22); - 5 TIROS, SENDO UM TIRO A CADA PARADA DO TRANSPORTADOR DE ALVO EM 2 SEGUNDOS; - DISTÂNCIA E SEQUENCIA: 5 METROS, 10 METROS, 7 METROS, 10M e 5M. - Pontos: ponto preto tórax (X) = 7 PONTOS; linhas vale ponto acima. - Desempate: primeiro critério números ACERTOS no X, segundo ANTIGUIDADE filiação. - Penalidades: área externa preta ?0?, fora do alvo ?0?, excesso de disparo exclusão do maior ponto, assim sucessivamente. - Alvo SILHUETA HUMANOIDE. |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada