Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 324 | 104 | 220 | 56 | 56 | 55 | 53 | 7 | ||
Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 238 | 0 | 238 | 60 | 60 | 60 | 58 | 11 | |||
Principal | Paulo Sergio Alves de Santana (00109) | 226 | 0 | 226 | 58 | 58 | 57 | 53 | 6 | |||
Principal | Paulo Sergio da Costa (00211) | 187 | 98 | 89 | 47 | 42 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Valdemar Neres da Conceição (00260) | 186 | 0 | 186 | 49 | 48 | 45 | 44 | 6 | |||
Principal | Alexandre Bezerra dos Santos (00183) | 157 | 0 | 157 | 55 | 52 | 50 | 0 | 3 | |||
Principal | Bruno Riemma Giordano (00129) | 139 | 0 | 139 | 51 | 49 | 39 | 0 | 3 | |||
Principal | Carlos Alberto Gomes (00018) | 134 | 0 | 134 | 49 | 47 | 38 | 0 | 3 | |||
Principal | Valdeci Pinho (00222) | 112 | 0 | 112 | 58 | 54 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Marcos Alberto Radtke (00197) | 104 | 0 | 104 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Jairo Henrique dos Santos (00101) | 102 | 0 | 102 | 53 | 49 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Joel Gomes da Silva (00206) | 102 | 0 | 102 | 52 | 50 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Marcos Aparecido Lima (00019) | 101 | 0 | 101 | 52 | 49 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 99 | 0 | 99 | 50 | 49 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Danilo Silva Barbosa (00186) | 91 | 0 | 91 | 47 | 44 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Eliandro da Silva Dantas (00056) | 88 | 0 | 88 | 49 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Marcos Oliveira Silva (00200) | 88 | 0 | 88 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Rogério Éder Razente (00027) | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Fabio Giacomini da Silva (30002) | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Manoel Guedes Granado (00258) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Maycon Doulgas Costa Silva (30001) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Jose Carlos Oliveira de Omena (00256) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Clayton Luis Costa (00274) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Edilson dos Santos Reis (00214) | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Jose Carlos Denadai (00251) | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Marcio Martins Garrido (00035) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Jose Rodrigues Tenorio (00114) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Fernando Christian de Souza Rodrigues (00273) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Flavio de Oliveira Souza (00280) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Celio Scapin (00032) | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Paulo Vilas Boas Filho (00065) | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Murilo Di Gesu (00059) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Eder Carlos dos Santos (00307) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Roberto Santana (00209) | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Adhemar Oliveira Souza (00021) | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada