
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 1º | Danilo Aparecido de Souza Santos | 60,05 | 60.05 | |||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 2º | Roberto Massaiti Kumizaki | 50,00 | 50.00 | |||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 3º | Edilson Belmiro Ribeiro | 46,00 | 46.00 | |||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 4º | Weslei Hilario da Silva | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver Calibre .22 e inferior à .32 - Principal | 1º | Fabiano Paulino de Souza | 48,01 | 38.01 | 48.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 1º | Marcos Aparecido Lima | 57,04 | 51.01 | 55.03 | 57.04 | |||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 2º | Joao Rodrigo de Oliveira Costa | 55,03 | 47.00 | 55.03 | ||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 3º | Marcos Oliveira Silva | 46,00 | 46.00 | 43.00 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.