
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 1º | Marcel Fernandes Chiari | 56,03 | 56.03 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 2º | Valdeci Pinho | 53,02 | 53.02 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 3º | Carlos Renato Ubida de Souza | 50,02 | 50.02 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 4º | Cassio Vinicius Machado da Rocha | 48,01 | 48.01 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 5º | Rafael Pereira Munhoz | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 6º | Danilo Aparecido de Souza Santos | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - Principal | 7º | Weslei Hilario da Silva | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 1º | Marcel Fernandes Chiari | 55,03 | 55.03 | ||||||||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 2º | Valdeci Pinho | 52,02 | 52.02 | 49.01 | 50.01 | 46.00 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.