Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Roberto Massaiti Kumizaki (00161) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Danilo Aparecido de Souza Santos (00201) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Eliandro da Silva Dantas (00056) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada