logo
Clube de Tiro LJC
CNPJ 41.791.477/0001-10
CR 695515 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20S 10M CARABINA .22 E INFERIOR À .32
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Marcos Aparecido Lima (00019) 111.06 0.00 111.06 56.03 55.03 0.00 0.00 2
Principal Marcel Fernandes Chiari (00009) 103.03 0.00 103.03 53.02 50.01 0.00 0.00 2
Principal Joao Rodrigo de Oliveira Costa (00327) 55.03 0.00 55.03 55.03 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabiano Paulino de Souza (00284) 52.02 0.00 52.02 52.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Valdeci Pinho (00222) 51.02 0.00 51.02 51.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edeilson de Almeida (00321) 51.01 0.00 51.01 51.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Valdeir Monguini (00306) 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Oliveira Silva (00200) 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sidnei de Freitas (00196) 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro LJC

Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000

phone(18) 9966-04455

segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.

CR 695515 / 2ª RM
CNPJ 41.791.477/0001-10

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro