
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Matheus Florentino de Carvalho (00170) | 26.01 | 0.00 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassio Banno Esteves (00298) | 26.01 | 0.00 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Luiz Rodrigues (00117) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Weder Osaiki Fidellis (00188) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Christian de Souza Rodrigues (00273) | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celio Scapin (00032) | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Sergio Alves de Santana (00109) | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.