
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 579 | 190 | 389 | 98 | 98 | 97 | 96 | 4 | |||
| Principal | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 270 | 176 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcos Aparecido Lima (00019) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Danilo Silva Barbosa (00186) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto Santana Garcia (00207) | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Claudio Ubida de Souza (00008) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Julio Aparecido Barros (00162) | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Bezerra dos Santos (00183) | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Celio Scapin (00032) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.