Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior | 1 | Alexandre Luiz Rodrigues (00117) | 1 | |
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior | 2 | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 1 | |
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior | 3 | Marcos Aparecido Lima (00019) | 2 | |
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior | 4 | Valdeci Pinho (00222) | 4 | |
Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 | 1 | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 1 | |
Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 | 2 | Marcos Aparecido Lima (00019) | 1 | |
Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 | 3 | Matheus Florentino de Carvalho (00170) | 1 | |
Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 | 4 | Valdeci Pinho (00222) | 10 | |
Total | 21 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.