logo
Clube de Tiro LJC
CNPJ 41.791.477/0001-10
CR 695515 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE MODO PERCURSO 5 - ARMA CURTA CAL. MAIOR (REVÓLVER OU PISTOLA > CAL .22)
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Principal Matheus Florentino de Carvalho (00170) 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Principal Cassio Banno Esteves (00298) 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Luiz Rodrigues (00117) 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Principal Weder Osaiki Fidellis (00188) 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Lopes Trevisan (00062) 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Christian de Souza Rodrigues (00273) 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
Principal Celio Scapin (00032) 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Sergio Alves de Santana (00109) 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro LJC

Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000

phone(18) 9966-04455

segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada

CR 695515 / 2ª RM
CNPJ 41.791.477/0001-10

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro